eSIM.dog eSIM for Sri Lanka
Compare every published eSIM.dog plan for Sri Lanka, including coupon-aware price, data allowance, validity, hotspot support, and direct tracked checkout links.
eSIM.dog Sri Lanka plans
Server-rendered plan data from the live database. Prices preserve the canonical USD value and display in the selected currency.
0.55 + VPN | Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (100MB/5Days)
0.60 + VPN | Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (100MB/7Days)
0.65 + VPN | Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (512MB/1Days)
0.70 + VPN | Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (512MB/7Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (100MB/7Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/1Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/5Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (500MB/7Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/7Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (500MB/1Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (500MB/1Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/7Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (2GB/1Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/21Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/30Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (512MB/30Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/7Days)
Best Coverage in Sri Lanka (500MB/3Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (3GB/1Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Unlimited Coverage
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (2GB/14Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (2GB/15Days)
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/1Days)
| Plan name & provider | Data | Validity | Price/GB | Price | Deal | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eSIM.dog 0.50 + VPN | Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (100MB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 0.1GB | 1 days | $4.81/GB | $0.47 $0.50 Save $0.03 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog 0.55 + VPN | Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (100MB/5Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 0.1GB | 5 days | $5.32/GB | $0.52 $0.55 Save $0.03 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog 0.60 + VPN | Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (100MB/7Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 0.1GB | 7 days | $5.83/GB | $0.57 $0.60 Save $0.03 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog 0.65 + VPN | Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (512MB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 0.5GB | 1 days | $1.24/GB | $0.62 $0.65 Save $0.03 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog 0.70 + VPN | Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (512MB/7Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 0.5GB | 7 days | $1.32/GB | $0.66 $0.70 Save $0.04 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (100MB/7Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 0.1GB | 7 days | $9.52/GB | $0.93 $0.98 Save $0.05 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 1GB | 1 days | $1.23/GB | $1.23 $1.29 Save $0.06 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/5Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 1GB | 5 days | $1.23/GB | $1.23 $1.29 Save $0.06 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (500MB/7Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 0.49GB | 7 days | $2.52/GB | $1.23 $1.29 Save $0.06 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/7Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 1GB | 7 days | $1.40/GB | $1.40 $1.47 Save $0.07 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (500MB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 0.49GB | 1 days | $2.89/GB | $1.41 $1.48 Save $0.07 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (500MB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 0.49GB | 1 days | $2.91/GB | $1.42 $1.49 Save $0.07 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/7Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 1GB | 7 days | $1.46/GB | $1.46 $1.54 Save $0.08 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (2GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 2GB | 1 days | $0.82/GB | $1.64 $1.73 Save $0.09 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/21Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 1GB | 21 days | $1.70/GB | $1.70 $1.79 Save $0.09 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 1GB | 30 days | $1.70/GB | $1.70 $1.79 Save $0.09 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (512MB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 0.5GB | 30 days | $3.40/GB | $1.70 $1.79 Save $0.09 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/7Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 1GB | 7 days | $1.89/GB | $1.89 $1.99 Save $0.10 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Best Coverage in Sri Lanka (500MB/3Days) 4G/5G 路 Hotspot Yes | 0.49GB | 3 days | $4.16/GB | $2.03 $2.14 Save $0.11 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (3GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 3GB | 1 days | $0.72/GB | $2.17 $2.28 Save $0.11 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Unlimited Coverage 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 0.5GB | 1 days | $4.54/GB | $2.27 $2.39 Save $0.12 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (2GB/14Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 2GB | 14 days | $1.17/GB | $2.34 $2.46 Save $0.12 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (2GB/15Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 2GB | 15 days | $1.17/GB | $2.34 $2.46 Save $0.12 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (1GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 1GB | 1 days | $2.37/GB | $2.37 $2.49 Save $0.12 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Best Coverage in Sri Lanka (1GB/7Days) 4G/5G 路 Hotspot Yes | 1GB | 7 days | $2.37/GB | $2.37 $2.49 Save $0.12 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (3GB/5Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 3GB | 5 days | $0.80/GB | $2.41 $2.54 Save $0.13 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (3GB/7Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 3GB | 7 days | $0.84/GB | $2.53 $2.66 Save $0.13 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (3GB/10Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 3GB | 10 days | $0.88/GB | $2.64 $2.78 Save $0.14 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (3GB/15Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 3GB | 15 days | $0.92/GB | $2.75 $2.90 Save $0.15 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Best Coverage in Sri Lanka (2GB/15Days) 4G/5G 路 Hotspot Yes | 2GB | 15 days | $1.38/GB | $2.75 $2.90 Save $0.15 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (3GB/21Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 3GB | 21 days | $0.94/GB | $2.81 $2.96 Save $0.15 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Best Coverage in Sri Lanka (3GB/30Days) 4G/5G 路 Hotspot Yes | 3GB | 30 days | $0.94/GB | $2.81 $2.96 Save $0.15 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (3GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 3GB | 30 days | $0.94/GB | $2.81 $2.96 Save $0.15 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (2GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 2GB | 30 days | $1.41/GB | $2.81 $2.96 Save $0.15 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (3GB/14Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 3GB | 14 days | $0.95/GB | $2.84 $2.99 Save $0.15 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (2GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 2GB | 1 days | $1.42/GB | $2.84 $2.99 Save $0.15 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (3GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 3GB | 30 days | $1.10/GB | $3.31 $3.48 Save $0.17 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (5GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 5GB | 1 days | $0.67/GB | $3.34 $3.52 Save $0.18 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (4GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 4GB | 1 days | $0.84/GB | $3.34 $3.52 Save $0.18 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (4GB/5Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 4GB | 5 days | $0.88/GB | $3.53 $3.72 Save $0.19 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (4GB/7Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 4GB | 7 days | $0.93/GB | $3.72 $3.92 Save $0.20 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (6GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 6GB | 1 days | $0.65/GB | $3.89 $4.09 Save $0.20 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (4GB/10Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 4GB | 10 days | $0.98/GB | $3.91 $4.12 Save $0.21 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (5GB/14Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 5GB | 14 days | $0.82/GB | $4.11 $4.33 Save $0.22 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (4GB/15Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 4GB | 15 days | $1.03/GB | $4.11 $4.33 Save $0.22 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (3GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 3GB | 1 days | $1.42/GB | $4.27 $4.49 Save $0.22 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (3GB/7Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 3GB | 7 days | $1.42/GB | $4.27 $4.49 Save $0.22 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (5GB/21Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 5GB | 21 days | $0.90/GB | $4.50 $4.74 Save $0.24 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Best Coverage in Sri Lanka (5GB/30Days) 4G/5G 路 Hotspot Yes | 5GB | 30 days | $0.91/GB | $4.54 $4.78 Save $0.24 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (5GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 5GB | 30 days | $0.91/GB | $4.54 $4.78 Save $0.24 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (4GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 4GB | 30 days | $1.14/GB | $4.54 $4.78 Save $0.24 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (5GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 5GB | 30 days | $0.94/GB | $4.69 $4.94 Save $0.25 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (3GB/15Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 3GB | 15 days | $1.58/GB | $4.73 $4.98 Save $0.25 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Best Coverage in Sri Lanka (1GB/30Days) 4G/5G 路 Hotspot Yes | 1GB | 30 days | $4.73/GB | $4.73 $4.98 Save $0.25 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (6GB/15Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 6GB | 15 days | $0.86/GB | $5.14 $5.41 Save $0.27 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (10GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 10GB | 1 days | $0.52/GB | $5.17 $5.44 Save $0.27 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (9GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 9GB | 1 days | $0.57/GB | $5.17 $5.44 Save $0.27 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (8GB/10Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 8GB | 10 days | $0.65/GB | $5.17 $5.44 Save $0.27 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (6GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 6GB | 30 days | $0.86/GB | $5.17 $5.44 Save $0.27 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Best Coverage in Sri Lanka (10GB/30Days) 4G/5G 路 Hotspot Yes | 10GB | 30 days | $0.57/GB | $5.68 $5.98 Save $0.30 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (9GB/7Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 9GB | 7 days | $0.63/GB | $5.68 $5.98 Save $0.30 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (8GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 8GB | 30 days | $0.71/GB | $5.68 $5.98 Save $0.30 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (10GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 10GB | 1 days | $0.59/GB | $5.85 $6.16 Save $0.31 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (15GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 15GB | 1 days | $0.41/GB | $6.16 $6.48 Save $0.32 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (9GB/10Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 9GB | 10 days | $0.71/GB | $6.41 $6.75 Save $0.34 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (10GB/14Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 10GB | 14 days | $0.66/GB | $6.60 $6.95 Save $0.35 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (9GB/15Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 9GB | 15 days | $0.73/GB | $6.60 $6.95 Save $0.35 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (10GB/21Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 10GB | 21 days | $0.68/GB | $6.75 $7.11 Save $0.36 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (10GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 10GB | 30 days | $0.68/GB | $6.75 $7.11 Save $0.36 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (9GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 9GB | 30 days | $0.75/GB | $6.75 $7.11 Save $0.36 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (5GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 5GB | 1 days | $1.42/GB | $7.12 $7.49 Save $0.37 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Best Coverage in Sri Lanka (1GB/365Days) 4G/5G 路 Hotspot Yes | 1GB | 365 days | $7.31/GB | $7.31 $7.69 Save $0.38 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (10GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 10GB | 30 days | $0.81/GB | $8.07 $8.49 Save $0.42 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (20GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 20GB | 1 days | $0.42/GB | $8.45 $8.90 Save $0.45 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Best Coverage in Sri Lanka (20GB/30Days) 4G/5G 路 Hotspot Yes | 20GB | 30 days | $0.42/GB | $8.45 $8.90 Save $0.45 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (15GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 15GB | 30 days | $0.56/GB | $8.45 $8.90 Save $0.45 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (10GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 10GB | 30 days | $0.85/GB | $8.54 $8.99 Save $0.45 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Best Coverage in Sri Lanka (1GB/3Days) 4G/5G 路 Hotspot Yes | 1GB | 3 days | $9.56/GB | $9.56 $10.06 Save $0.50 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (15GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 15GB | 30 days | $0.73/GB | $10.91 $11.48 Save $0.57 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (20GB/14Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 20GB | 14 days | $0.59/GB | $11.87 $12.49 Save $0.62 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (20GB/21Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 20GB | 21 days | $0.64/GB | $12.82 $13.49 Save $0.67 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (20GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 20GB | 30 days | $0.64/GB | $12.82 $13.49 Save $0.67 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (30GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 30GB | 1 days | $0.46/GB | $13.76 $14.48 Save $0.72 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (30GB/7Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 30GB | 7 days | $0.46/GB | $13.76 $14.48 Save $0.72 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (20GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 20GB | 30 days | $0.78/GB | $15.67 $16.49 Save $0.82 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (30GB/10Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 30GB | 10 days | $0.53/GB | $15.76 $16.59 Save $0.83 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (30GB/15Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 30GB | 15 days | $0.54/GB | $16.33 $17.19 Save $0.86 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (20GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 20GB | 30 days | $0.83/GB | $16.62 $17.49 Save $0.87 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (30GB/21Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 30GB | 21 days | $0.58/GB | $17.51 $18.43 Save $0.92 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (30GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 30GB | 30 days | $0.60/GB | $18.09 $19.04 Save $0.95 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (40GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 40GB | 1 days | $0.49/GB | $19.47 $20.49 Save $1.02 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (40GB/10Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 40GB | 10 days | $0.51/GB | $20.41 $21.48 Save $1.07 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (40GB/15Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 40GB | 15 days | $0.51/GB | $20.41 $21.48 Save $1.07 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (40GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 40GB | 30 days | $0.55/GB | $21.83 $22.98 Save $1.15 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (30GB/30Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 30GB | 30 days | $0.73/GB | $21.83 $22.98 Save $1.15 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (50GB/1Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 50GB | 1 days | $0.58/GB | $28.97 $30.49 Save $1.52 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (50GB/10Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 50GB | 10 days | $0.65/GB | $32.29 $33.99 Save $1.70 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Best Coverage in Sri Lanka (50GB/90Days) 4G/5G 路 Hotspot Yes | 50GB | 90 days | $0.66/GB | $33.23 $34.98 Save $1.75 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (50GB/15Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 50GB | 15 days | $0.66/GB | $33.24 $34.99 Save $1.75 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
| eSIM.dog Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (50GB/21Days) 4G/LTE 路 Hotspot Yes | 50GB | 21 days | $0.69/GB | $34.67 $36.49 Save $1.82 | DUDEADVICE5 auto-applied | Get deal |
Travel notes for Sri Lanka
Sri Lanka is grouped under Asia. Compare validity carefully if your trip crosses into nearby countries, and confirm activation details at provider checkout.
eSIM questions
Short answers for travelers comparing country plans.
Does eSIM.dog sell eSIM plans for Sri Lanka?
Yes. eSIMAdvice currently lists 100 published eSIM.dog plans for Sri Lanka.
What is the cheapest eSIM.dog eSIM for Sri Lanka?
The lowest displayed eSIM.dog plan for Sri Lanka is 0.50 + VPN | Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (100MB/1Days) at $0.47 for 0.1GB.
What is the best value eSIM.dog Sri Lanka plan?
Mobitel Sri Lanka - Best Coverage (15GB/1Days) is the current best-value match by displayed price per GB: $0.41/GB.
Is the DUDEADVICE5 coupon included in these prices?
Yes. Eligible displayed prices already include the active DUDEADVICE5 coupon where the provider rule applies.